Machine de capsulage détersive liquide de pompe de lotion automatique pour la bouteille en verre d'ANIMAL FAMILIER
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | HUITUO |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | USP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 15-60 jours |
Conditions de paiement: | TT/LC |
Capacité d'approvisionnement: | 30SET/MOIS |
Détail Infomation |
|||
Poids: | 4000-8000 kilogrammes | Certification: | CE,ISO |
---|---|---|---|
Puissance (W): | 4kw | Dimension de machine (L*W*H): | 2000mm*1600mm*2600mm |
Capsules et conteneurs appropriés: | Adapté aux besoins du client | têtes de capsulage: | Les têtes simples /8 dirige /12heads |
Surligner: | Machine de capsulage de pompe de lotion,Machine de capsulage détersive liquide de pompe,Équipement de capsulage de bouteille en verre d'ANIMAL FAMILIER d'OIN |
Description de produit
DESCRIPTION DE PRODUIT
Machine de capsulage détersive liquide en plastique automatique de pompe de lotion de bouteille en verre d'ANIMAL FAMILIER
Major Characteristics :
- Machine de haute qualité à grande vitesse automatique de chapeau de Full de Ø China Manufacturer
- Structure de griffes du Ø trois.
- Contrôle précis de couple de Ø.
- Manipulation douce de Ø, aucune éraflure.
- Entretien facile de Ø, rapidement changement.
- Ø rejetant le dispositif. (convoyeur y compris de by-pass)
- Le Ø une solution faisable sera adapté aux besoins du client pour chaque client.
Paramètres techniques :
Non. | Article | Représentation |
01 | Dimension de machine (L*W*H) | 2000mm*1600mm*2600mm |
02 | Capsules et conteneurs appropriés | Peut être adapté aux besoins du client |
03 | Têtes de capsulage | Les têtes simples /8 dirige /12heads |
04 | Capacité de production | 2000b/h ~~12,000b/h |
05 | Alimentation d'énergie | C.A. 380V, 50Hz ; C.A. 220V, 50Hz (adaptés aux besoins du client) |
06 | Puissance de machine | 4 kilowatts |
07 | Source pneumatique | air comprimé propre et stable de 0.6Mpa |
08 | poids | Au sujet de 4500kg |
09 | Contrôle de couple | ±0.3 nanomètre |
10 | Taux qualifié de capsulage | Jusqu'à 99,99% (déviation centrale de bouche de conteneur <1mm> |
IMAGES DE PRODUIT
L'INFORMATION DE L'ENTREPRISE
EMPAQUETAGE ET EXPÉDITION
CERTIFICAT
MÉTHODE DE PAIEMENT
NOS SERVICES